HCD-2GE
HCD
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | Asientos WD-2GE2 (sin pedal caddy) |
Controlador | Controlador del sistema de aire acondicionado. |
Batería | Batería de plomo-ácido de ciclo profundo sin mantenimiento 8V*6 48V |
El cargador | Máquina de carga automática inteligente 48V25A |
convertidor CC | 48V/12V300W |
Panel | indicador de capacidad de la batería |
Dimensión | 2365*1175*1830 mm (sin pedal de carrito) |
Tripulación clasificada | 2 personas |
velocidad de avance | 25 kilómetros por hora |
Ascenso clasificado | 30% |
Rango | 80-100 kilómetros (sin carga) |
Claridad del piso | 120mm |
El uso de moldeo por inyección de cuerpo, tratamiento de superficie de plástico en aerosol con marco de acero, cada diseño es delicado y preciso, diferentes pasamanos izquierdo y derecho, diseño de manija especial en el techo, pueden satisfacer su disfrute cómodo.
Modelo | Asientos WD-2GE2 (sin pedal caddy) |
Controlador | Controlador del sistema de aire acondicionado. |
Batería | Batería de plomo-ácido de ciclo profundo sin mantenimiento 8V*6 48V |
El cargador | Máquina de carga automática inteligente 48V25A |
convertidor CC | 48V/12V300W |
Panel | indicador de capacidad de la batería |
Dimensión | 2365*1175*1830 mm (sin pedal de carrito) |
Tripulación clasificada | 2 personas |
velocidad de avance | 25 kilómetros por hora |
Ascenso clasificado | 30% |
Rango | 80-100 kilómetros (sin carga) |
Claridad del piso | 120mm |
El uso de moldeo por inyección de cuerpo, tratamiento de superficie de plástico en aerosol con marco de acero, cada diseño es delicado y preciso, diferentes pasamanos izquierdo y derecho, diseño de manija especial en el techo, pueden satisfacer su disfrute cómodo.